Thí sinh dự thi vào Đại học Đà Nẵng năm 2011 |
Số lượng hồ sơ đăng ký dự thi và
tỷ lệ chọi các ngành ở các trường thành viên như sau:
1. Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng: có 5.218 hồ sơ ĐKDT, chỉ tiêu: 1.650, tỷ lệ “chọi” trung bình toàn trường là 1 “chọi” 3,16.
STT
|
Mã ngành
|
Tên ngành
|
HSĐKDT
|
Chỉ tiêu
|
Tỷ lệ chọi
|
1 | D140231 | Sư phạm tiếng Anh | 663 | 175 | 3.79 |
2 | D140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 17 | 35 | 0.49 |
3 | D140234 | Sư phạm tiếng Trung quốc | 23 | 35 | 0.66 |
4 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 2,818 | 730 | 3.86 |
5 | D220202 | Ngôn ngữ Nga | 42 | 70 | 0.60 |
6 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | 123 | 105 | 1.17 |
7 | D220204 | Ngôn ngữ Trung quốc | 401 | 140 | 2.86 |
8 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | 482 | 105 | 4.59 |
9 | D220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 398 | 70 | 5.69 |
10 | D220212 | Quốc tế học | 241 | 150 | 1.61 |
11 | D220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 10 | 35 | 0.29 |
STT
|
Mã ngành
|
Tên ngành
|
HSĐKDT
|
Chỉ tiêu
| Tỷ lệ chọi |
1 | D420201 | Công nghệ Sinh học | 435 | 70 | 6.21 |
2 | D480201 | Công nghệ thông tin | 2,234 | 230 | 9.71 |
3 | D510105 | Công nghệ kỹ thuật VLXD | 63 | 60 | 1.05 |
4 | D510202 | Công nghệ chế tạo máy | 691 | 210 | 3.29 |
5 | D510402 | Công nghệ vật liệu | 50 | 60 | 0.83 |
6 | D510601 | Quản lý công nghiệp | 215 | 60 | 3.58 |
7 | D520103 | Kỹ thuật cơ khí | 811 | 130 | 6.24 |
8 | D520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 611 | 120 | 5.09 |
9 | D520115 | Kỹ thuật nhiệt | 194 | 170 | 1.14 |
10 | D520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 67 | 60 | 1.12 |
11 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 2,171 | 280 | 7.75 |
12 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 889 | 260 | 3.42 |
13 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 267 | 100 | 2.67 |
14 | D520320 | Kỹ thuật môi trường | 203 | 50 | 4.06 |
15 | D520604 | Kỹ thuật dầu khí | 430 | 60 | 7.17 |
16 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | 855 | 90 | 9.50 |
17 | D580102 | Kiến trúc | 837 | 60 | 13.95 |
18 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 2,174 | 320 | 6.79 |
19 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng CTGT | 1,670 | 260 | 6.42 |
20 | D580208 | Kỹ thuật xây dựng | 550 | 60 | 9.17 |
21 | D580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 47 | 60 | 0.78 |
22 | D580301 | Kinh tế xây dựng | 826 | 140 | 5.90 |
23 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 607 | 60 | 10.12 |
3. Trường Đại học Kinh tế: có 13.692 hồ sơ ĐKDT, chỉ tiêu: 1.900, tỷ lệ “chọi” trung bình toàn trường là 1 “chọi” 7,21.
STT
|
Mã ngành
|
Tên ngành
|
HSĐTDT
|
Chỉ tiêu
| Tỷ lệ chọi |
1 | D310101 | Kinh tế | 366 | 270 | 1.36 |
2 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 4,903 | 390 | 12.57 |
3 | D340115 | Marketing | 825 | 80 | 10.31 |
4 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | 906 | 130 | 6.97 |
5 | D340121 | Kinh doanh thương mại | 745 | 80 | 9.31 |
6 | D340201 | Tài chính Ngân hàng | 1,833 | 300 | 6.11 |
7 | D340301 | Kế toán | 2,401 | 220 | 10.91 |
8 | D340302 | Kiểm toán | 470 | 110 | 4.27 |
9 | D340404 | Quản trị nhân lực | 366 | 70 | 5.23 |
10 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 88 | 100 | 0.88 |
11 | D380101 | Luật | 174 | 50 | 3.48 |
12 | D380107 | Luật kinh tế | 594 | 50 | 11.88 |
13 | D460201 | Thống kê | 21 | 50 | 0.42 |
4. Trường Đại học Sư phạm: có 11.970 hồ sơ ĐKDT, chỉ tiêu: 1.500, tỷ lệ “chọi” trung bình toàn trường là 1 “chọi” 7,98.
STT
|
Mã ngành
|
Tên trường
|
HSĐKDT
|
Chỉ tiêu
| Tỷ lệ chọi |
1 | D140201 | Giáo dục Mầm non | 1,427 | 100 | 14.27 |
2 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | 2,541 | 100 | 25.41 |
3 | D140205 | Giáo dục Chính trị | 71 | 50 | 1.42 |
4 | D140209 | Sư phạm Toán học | 663 | 50 | 13.26 |
5 | D140210 | Sư phạm Tin học | 136 | 50 | 2.72 |
6 | D140211 | Sư phạm Vật lý | 457 | 50 | 9.14 |
7 | D140212 | Sư phạm Hoá học | 407 | 50 | 8.14 |
8 | D140213 | Sư phạm Sinh học | 637 | 50 | 12.74 |
9 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | 537 | 50 | 10.74 |
10 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | 264 | 50 | 5.28 |
11 | D140219 | Sư phạm Địa lý | 289 | 50 | 5.78 |
12 | D220113 | Việt Nam học | 235 | 50 | 4.70 |
13 | D220330 | Văn học | 87 | 150 | 0.58 |
14 | D220340 | Văn hoá học | 23 | 50 | 0.46 |
15 | D310401 | Tâm lý học | 308 | 50 | 6.16 |
16 | D310501 | Địa lý học | 93 | 50 | 1.86 |
17 | D320101 | Báo chí | 467 | 50 | 9.34 |
18 | D420201 | Công nghệ sinh học | 783 | 0 | 0.00 |
19 | D440102 | Vật lý học | 47 | 50 | 0.94 |
20 | D440112 | Hóa học | 180 | 50 | 3.60 |
21 | D440301 | Khoa học Môi trường | 283 | 50 | 5.66 |
22 | D460112 | Toán ứng dụng | 142 | 100 | 1.42 |
23 | D480201 | Công nghệ thông tin | 373 | 150 | 2.49 |
24 | D760101 | Công tác xã hội | 126 | 0 | 0.00 |
25 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 1,394 | 50 | 27.88 |
5. Trường CĐ Công nghệ (thuộc ĐH Đà Nẵng): có 3.308 hồ sơ ĐKDT, chỉ tiêu: 1.800, tỷ lệ “chọi” trung bình toàn trường là 1 “chọi” 1,84.
STT
|
Mã ngành
|
Tên ngành
|
HSĐKDT
|
Chỉ tiêu
| Tỷ lệ chọi |
1 | C340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 18 | 80 | 0.23 |
2 | C420201 | Công nghệ sinh học | 46 | 80 | 0.57 |
3 | C480201 | Công nghệ Thông tin | 501 | 120 | 4.18 |
4 | C510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 61 | 80 | 0.76 |
5 | C510102 | Công nghệ kỹ thuật CTXD | 265 | 80 | 3.31 |
6 | C510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 501 | 180 | 2.78 |
7 | C510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 147 | 120 | 1.23 |
8 | C510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 237 | 120 | 1.98 |
9 | C510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 59 | 80 | 0.74 |
10 | C510205 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 382 | 120 | 3.18 |
11 | C510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 43 | 80 | 0.54 |
12 | C510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 547 | 180 | 3.04 |
13 | C510302 | Công nghệ kỹ thuật ĐTTT | 115 | 120 | 0.96 |
14 | C510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 30 | 80 | 0.38 |
15 | C510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 126 | 120 | 1.05 |
16 | C540102 | Công nghệ thực phẩm | 145 | 80 | 1.81 |
17 | C580302 | Quản lý xây dựng | 85 | 80 | 1.06 |
6. Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin (thuộc ĐH Đà Nẵng): có 466 hồ sơ ĐKDT, chỉ bằng hơn một nửa chỉ tiêu tuyển sinh (780 CT).
STT
|
Mã ngành
|
Tên ngành
|
HSĐKDT
|
Chỉ tiêu
| Tỷ lệ chọi |
1 | C340101 | Quản trị kinh doanh | 44 | 70 | 0.63 |
2 | C340301 | Kế toán | 62 | 200 | 0.31 |
3 | C480101 | Khoa học máy tính | 31 | 70 | 0.44 |
4 | C480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 39 | 80 | 0.49 |
5 | C480104 | Hệ thống thông tin | 1 | 60 | 0.02 |
6 | C480201 | Công nghệ thông tin | 269 | 240 | 1.12 |
7 | C480202 | Tin học ứng dụng | 20 | 60 | 0.33 |
7. Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum: có 679 hồ sơ ĐKDT, chỉ tiêu: 560, tỷ lệ “chọi” trung bình toàn trường là 1 “chọi” 1,21.
STT
|
Mã ngành
|
Tên ngành
|
HSĐKDT
|
Chỉ tiêu
| Tỷ lệ chọi |
1 | C340101 | Quản trị kinh doanh | 8 | 70 | 0.11 |
2 | C340301 | Kế toán | 8 | 70 | 0.11 |
3 | C510102 | Công nghệ kỹ thuật CTXD | 5 | 70 | 0.07 |
4 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 128 | 70 | 1.83 |
5 | D340201 | Tài chính Ngân hàng | 108 | 70 | 1.54 |
6 | D340301 | Kế toán | 223 | 70 | 3.19 |
7 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng CTGT | 102 | 70 | 1.46 |
8 | D580301 | Kinh tế xây dựng | 97 | 70 | 1.39 |
Nguồn: dantri.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét